Корм для кошек Meta метаболизм 250г
- Собакам
- Котятам
- Беременным или лактирующим кошкам
· Клинически доказано: обеспечивает безопасное снижение жировой массы на 28% за 2 месяца у кошек.*
· Клинически доказано: позволяет избежать повторного набора веса после прохождения программы по снижению веса.*
· Обеспечивает безопасное и эффективное снижение массы тела на 1-2% от общей массы тела в неделю.*
· Учитывает индивидуальные энергетические потребности кошки, оптимизируя процесс сжигания жиров и влияя на эффективное использование калорий.
Впервые доказано в реальных условиях:
81% кошек снизили вес за 2 месяца в домашних условиях.*
74% владельцев кошек порекомендовали бы Metabolic Advanced Weight Solution своим друзьям, имеющим домашних питомцев с избыточным весом.*
Безопасное снижение и поддержание веса:
При достижении оптимального веса норма кормления должна быть скорректирована для поддержания идеального веса.
Возможен переход на рацион Science Plan™ Feline Light, если достигнутый идеальный вес успешно поддерживается.
* Данные Hill’s Pet Nutrition, Inc.
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ | КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА | |
---|---|---|
Научно-обоснованная формула с комплексом специально отобранных нутриентов | Высокое | Обеспечивает ощущение сытости, уменьшает воспаление и стимулирует расходование энергии |
Клетчатка | Высокое | Сочетание растворимой и нерастворимой клетчатки усиливает чувство сытости, контролирует аппетит и поддерживает здоровье желудочно-кишечного тракта |
L-карнитин | Высокое | Усиливает преобразование жиров в энергию, помогает поддерживать мышечную массу для эффективного снижения веса. |
L-лизин | Высокое | Оптимизирует процесс сжигания жиров и укрепляет мышечную массу |
Комплекс антиоксидантов с клинически подтвержденным эффектом | Высокое | Нейтрализует действие свободных радикалов и поддерживает здоровье иммунной системы. |
Пшеница, мука из мяса домашней птицы, мука из маисового глютена, кукуруза, мука из гороховых отрубей, соевая мука, целлюлоза, выжимка томата, гидролизат белка, льняное семя, мякоть свеклы, животный жир, кокосовое масло, минералы, DL-метеонин, L-лизин, дегидратированная морковь, L-карнитин, рис, витамины, таурин, микроэлементы, L-триптофан, бета-каротин. Натуральные консерванты — смесь токоферолов и лимонная кислота.
В рационе | В пересчете на сухое вещество | на 100 Ккал метаболизируемой энергии | |
---|---|---|---|
Протеины | 37,8 % | 40 % | 11,2 г |
Жиры | 12,1 % | 12,8 % | 3,6 г |
Углеводы | 29,2 % | 30,9 % | 8,7 г |
Клетчатка (общая) | 9,3 % | 9,8 % | 2,8 г |
Total Dietary Fibre | 16,5 % | 17,5 % | 4,9 г |
Влага | 5,5 % | - | 1,6 г |
Кальции | 0,96 % | 1,02 % | 285 мг |
Фосфор | 0,7 % | 0,74 % | 207 мг |
Натрии | 0,31 % | 0,33 % | 92 мг |
Калии | 0,71 % | 0,74 % | 210 мг |
Магнии | 0,09 % | 0,1 % | 27 мг |
Омега-3 жирные кислоты | 1,06 % | 1,12 % | 314 мг |
Омега-6 жирные кислоты | 2,3 % | 2,43 % | 682 мг |
Таурин | 2375 мг/кг | 2513 мг/кг | 70 мг |
L-карнитин | 530 мг/кг | 561 мг/кг | 16 мг |
L-Lysine | 2,1 % | 2,2 % | 623 мг |
Витамин A | 10211 МЕ/кг | 10805 МЕ/кг | 303 МЕ |
Витамин D | 927 МЕ/кг | 981 МЕ/кг | 27 МЕ |
Витамин E | 600 мг/кг | 635 мг/кг | 18 мг |
Витамин C | 90 мг/кг | 95 мг/кг | 3 мг |
Бета-каротин | 1,5 мг/кг | 1,6 мг/кг | 0,04 мг |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
---|---|---|
Ккал/100 г | 337 | 357 |
кДж/100 г | 1412 | 1494 |

